Hier mal ne Liste um nen gewissen Überblick zu bekommen
BNR34
Susi Link oem 18K und 10K Widerstände Pin38: 0,47-3,80 Volt
Susi Link oem 18K und 10K Widerstände Pin56: 0,25-2,1 Volt
Susi Link 9K und 10K Widerstände Pin38: 0,40-3,60 Volt
Susi Link 9K und 10K Widerstände Pin56: 0,25-1,6 Volt
Susi Link 18K und 20K Widerstände Pin38: 0,42-3,81 Volt
Susi Link 18K und 20K Widerstände Pin56: 0,22-1,67 Volt
Skyman Link oem Widerstände Pin38: 0,40-3,82 Volt
MeikVR6 Link 100k und 10K Widerstände Pin38: 0,46-3,89 Volt
MeikVR6 Link varialbel und 10K Widerstände Pin38: x-4,0 Volt
Kevin Link oem 18K und 10K Widerstände Pin38: 0,38-3,87 Volt
BCNR33
BNR34
Susi Link oem 18K und 10K Widerstände Pin38: 0,47-3,80 Volt
Susi Link oem 18K und 10K Widerstände Pin56: 0,25-2,1 Volt
Susi Link 9K und 10K Widerstände Pin38: 0,40-3,60 Volt
Susi Link 9K und 10K Widerstände Pin56: 0,25-1,6 Volt
Susi Link 18K und 20K Widerstände Pin38: 0,42-3,81 Volt
Susi Link 18K und 20K Widerstände Pin56: 0,22-1,67 Volt
Skyman Link oem Widerstände Pin38: 0,40-3,82 Volt
MeikVR6 Link 100k und 10K Widerstände Pin38: 0,46-3,89 Volt
MeikVR6 Link varialbel und 10K Widerstände Pin38: x-4,0 Volt
Kevin Link oem 18K und 10K Widerstände Pin38: 0,38-3,87 Volt
BCNR33
Kommentar